项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
水玻璃钢冷却塔案例 | 逆流式细胞长方形水池 | |
| 冷确塔产品型号 | LZC-10 | 标准规范型 | |
| 闭式冷却塔循环用水量 | 8 m3/h | ||
| 进水的室温/留水室温 | 37℃/32℃ | ||
| 时候干球摄氏度 | 31.5℃ | ||
| 实际情况湿球热度 | 27℃ | ||
| 散热方可 | 35,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 50dB(A) | 16米内(距塔体边) | |
| 电源模块 | 380V/3P/50Hz | ||
| 环境质量恳求 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 0.68 | |
| 飞水没有 | ≤0.015% | ||
| 蒸发掉退化 | ≤0.833% | ||
| 毛重/日常运转量用 | 46 kg/190 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 排风量 | 4,200m3/h | ||
| 总影响 | 75 Pa | ||
| 电扇发动机转速 | 910r/min | ||
| 叶扇直径不低于(Φ) | 635 mm | ||
| 叶子数为 | 4片/套 | ||
| 汽车电器局势 | 全瓦解防水胶型 | ||
| 转动体例 | 相互 | ||
| 电气公率 | 0.18 KW | ||
| 机电设备进行体例 | 举例说明初始化 | ||
主 |
塔高×底盆截面积(H×φ) | 1,850×930 mm | |
| 泡热水管规格(DN) | 40mm | ||
| 喷排污管面积(DN) | 40mm | ||
| 落热水管管尽寸(DN) | 25mm | ||
| 浮波尺寸大小(DN) | 15mm | ||
材
质 |
洒水范围体制 | PVC | |
| 入风叶窗 | PVC网格 | ||
| 盆水、水缸、围板 | 波璃钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机械 | 全黑客入侵防腐型 | ||
| 胶卷 | PVC | 阻燃等级型 | |
| 铁体系结构、机械架等 | 热浸热浸镀锌钢 | 合适英国BS EN |
{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}